Situés au cœur du camping, les bungalows du camping Sole e Vista à Porto sont tous entièrement équipés et climatisés.
ils bénéficient d'une vue panoramique sur la montagne et le golfe de Porto depuis leurs terrasses semi-couvertes.
Les bungalows du camping Sole e Vista peuvent accueillir confortablemnt de 2 à 5 personnes.
Un barbecue collectif est à votre disposition pour de joyeuses grillades.
Bungalow "Morea" : tout équipé, tv et climatisé, de 2 à 5 personnes.
Réservez dès maintenant votre bungalow à Porto au meilleur tarif !
| /Semaine | Moréa 2 pers. | Moréa 3 à 5 pers. |
| 17/03 - 11/05 | 350€ | 450€ |
| 12/05 - 08/06 | 420€ | 470€ |
| 09/06 - 22/06 | 490€ | 570€ |
| 22/06 - 07/07 | 550€ | 650€ |
| 07/07 - 25/08 | 1020€ | 1020€ |
| 25/08 - 22/09 | 490€ | 570€ |
| 22/09 - 15/11 | 350€ | 450€ |
| /Nuitée | Chalets 2 pers. | Chalets 3 pers. | Chalets 4 pers. | Chalets 5 pers. |
| 17/03 - 11/05 | 50€ | 55€ | 60€ | 70€ |
| 12/05 - 08/06 | 60€ | 65€ | 70€ | 80€ |
| 09/06 - 22/06 25/08 - 22/09 |
70€ | 75€ | 80€ | 90€ |
| 22/06 - 07/07 | 80€ | 85€ | 90€ | 100€ |
| 22/09 - 15/11 | 50€ | 55€ | 60€ | 70€ |
Bungalow "Nemo" : tout équipé, tv et climatisé, de 2 à 4 personnes
Réservez dès maintenant votre bungalow à Porto au meilleur tarif !
| /Semaine | Némo 2 pers. | Némo 3 à 4 pers. |
| 17/03 - 11/05 | 300€ | 360€ |
| 12/05 - 08/06 | 400€ | 450€ |
| 09/06 - 22/06 | 480€ | 500€ |
| 22/06 - 07/07 | 550€ | 600€ |
| 07/07 - 25/08 | 920€ | 920€ |
| 25/08 - 22/09 | 490€ | 570€ |
| 22/09 - 15/11 | 350€ | 450€ |
| /Nuitée | Chalets 2 pers. | Chalets 3 pers. | Chalets 4 pers. | Chalets 5 pers. |
| 17/03 - 11/05 | 50€ | 55€ | 60€ | 70€ |
| 12/05 - 08/06 | 60€ | 65€ | 70€ | 80€ |
| 09/06 - 22/06 25/08 - 22/09 |
70€ | 75€ | 80€ | 90€ |
| 22/06 - 07/07 | 80€ | 85€ | 90€ | 100€ |
| 22/09 - 15/11 | 50€ | 55€ | 60€ | 70€ |